项目 | 指标 | |
性状 | 应符合CP2015版相关规定. | |
鉴别 | 应符合CP2015版相关规定. | |
检查 | 氯化物 | ≤0.03% |
硫酸盐 | ≤0.2% | |
酸中不溶物 | ≤0.2% | |
干燥失重 | ≤1.0% | |
钡盐 | 焰色反应不得显绿色 | |
镁盐与碱金属 | ≤1.0% | |
铁盐 | ≤0.04% | |
镉 | ≤0.0002% | |
汞 | ≤0.00005% | |
重金属 | ≤30ppm | |
砷盐 | ≤0.0004% | |
含量 | 以干燥品计,应不低于98.5% | |
微生物限度 | 需氧菌总数≤ 1000cfu/g | |
霉菌和酵母菌总数≤ 100cfu/g | ||
大肠埃希菌每克不得检出 |